Bankroll: $1000 (Shoe: 0/0 cards)
Insurance?
Place your bets and click Deal!
1. Objective:
The goal is to create a hand with a total value closer to 21 than the dealer's hand, without exceeding 21 (i.e. busting).
2. Card Values:
3. Gameplay Flow:
4. Player Actions:
5. Special Outcomes:
6. Game Specifics:
Remember that some rules can vary based on the specific casino or the settings selected in this trainer, including:
Always check the table rules or game settings!
This chart shows the mathematically optimal play (Hit, Stand, Double, Split, Surrender) for every possible player hand against any dealer upcard, based on standard rules. Following this strategy minimizes the house edge over the long run.
Player Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A,A | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
T,T | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
9,9 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N |
8,8 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7,7 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
6,6 | Y/N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N |
5,5 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
4,4 | N | N | N | Y/N | Y/N | N | N | N | N | N |
3,3 | Y/N | Y/N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
2,2 | Y/N | Y/N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
Player Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A,8 | S | S | S | S | Ds | S | S | S | S | S |
A,7 | Ds | Ds | Ds | Ds | Ds | S | S | H | H | H |
A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
Player Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
8 or less | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Player Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | SUR | SUR | SUR | |||||||
15 | SUR | |||||||||
14 |
Note: This chart assumes standard multi-deck rules (e.g., 6 decks, S17, DAS, Late Surrender). Strategy may vary slightly with different rule sets.